| Admitidos a partir del 2019-1S | Créditos obligatorios | Créditos Optativos | Total |
| Componente de Fundamentación | 40 | 20 | 60 |
| Componente de Formación Disciplinar o Profesional | 67 | 12 | 79 |
| Créditos de Libre Elección | 36 | 36 | |
| Total | 175 |
| Admitidos antes del 2019 -1S | Créditos obligatorios | Créditos Optativos | Total |
| Componente de Fundamentación | 41 | 21 | 62 |
| Componente de Formación Disciplinar o Profesional | 63 | 14 | 77 |
| Créditos de Libre Elección | 36 | 36 | |
| Total | 175 |
Tratamiento de datos personales
Trámites Estudiantiles
Comunicaciones
Sesiones Consejo Facultad