Acuerdo del Nuevo Plan de Estudios Consejo Académico
Acuerdos del Nuevo Plan de Estudios Consejo de Facultad
Acuerdo del Antiguo Plan de Estudios Consejo Académico
Acuerdo del Antiguo Plan de Estudios Consejo de Facultad
| Admitidos a partir del 2019-1S | Créditos Obligatorios | Créditos Optativos | Total |
| Componente de Fundamentación | 41 | 4 | 45 |
| Componente de Formación Disciplinar o Profesional | 69 | 19 | 88 |
| Créditos de Libre Elección | 33 | 0 | 33 |
| Total Plan de Estudios | 166 | ||
Malla Curricular: Malla Curricular Ingeniería Administrativa.pdf
PEP (Proyecto Educativo del Programa): En desarrollo
| Admitidos antes del 2019 -1S | Créditos Obligatorios | Créditos Optativos | Total |
| Componente de Fundamentación | 38 | 8 | 46 |
| Componente de Formación Disciplinar o Profesional | 64 | 24 | 88 |
| Créditos de Libre Elección | 33 | 0 | 33 |
| Total Plan de Estudios | 167 | ||
Malla Curricular: Malla Curricular Ingeniería Administrativa.pdf
PEP: Proyecto Educativo del Programa
Tratamiento de datos personales
Trámites Estudiantiles
Comunicaciones
Sesiones Consejo Facultad